Osservatorio

Locazioni turistiche in provincia di Lecce, comune per comune

In provincia di Lecce risultano 23.485 locazioni turistiche registrate nella banca dati regionale, distribuite su 96 comuni. Il dato è pubblico ma viene diffuso come elenco grezzo: qui è aggregato per comune e messo in rapporto alla popolazione residente, così si legge in un colpo d'occhio. In media sono 30,7 locazioni ogni 1.000 residenti.

23.485

locazioni turistiche in provincia di Lecce

20.651

non imprenditoriali (87,9%)

2.834

imprenditoriali (12,1%)

Dati elaborati da Domus Partner su Open Data Regione Puglia, scaricati il 21 settembre 2026.

I numeri comune per comune

Ordina per
Locazioni turistiche per comune in provincia di Lecce, ordinate dal comune con più locazioni
Comune Totale Ogni 1.000 res. Residenti Non impr. Impr.
1.Porto Cesareo 2.678 412,9 6.486 2.337 341
2.Gallipoli 2.493 131,7 18.934 1.825 668
3.Lecce 1.781 18,9 94.187 1.628 153
4.Salve 1.698 373,9 4.541 1.398 300
5.Ugento 1.686 141,8 11.891 1.486 200
6.Nardò 1.382 44,9 30.752 1.261 121
7.Melendugno 1.259 125,2 10.055 1.053 206
8.Otranto 1.153 207,2 5.566 1.039 114
9.Taviano 761 66,9 11.378 700 61
10.Castrignano del Capo 662 130,0 5.093 612 50
11.Racale 590 55,1 10.703 539 51
12.Morciano di Leuca 566 185,9 3.044 500 66
13.Alliste 437 68,1 6.414 410 27
14.Tricase 325 19,1 16.977 307 18
15.Matino 283 26,2 10.817 266 17
16.Santa Cesarea Terme 254 90,5 2.807 236 18
17.Patù 246 149,3 1.648 238 8
18.Galatina 218 8,6 25.319 209 9
19.Sannicola 214 38,8 5.514 201 13
20.Castro 212 91,5 2.318 191 21
21.Galatone 210 14,2 14.836 203 7
22.Gagliano del Capo 207 43,0 4.819 197 10
23.Uggiano la Chiesa 180 41,8 4.310 155 25
24.Diso 179 64,0 2.798 172 7
25.Parabita 160 18,5 8.664 151 9
26.Presicce-Acquarica 154 16,8 9.180 149 5
27.Corsano 144 28,4 5.077 138 6
28.Casarano 139 7,3 19.093 122 17
29.Alessano 136 22,7 5.989 121 15
30.Leverano 135 10,1 13.393 125 10
31.Andrano 122 27,5 4.435 115 7
32.Alezio 119 20,9 5.682 108 11
33.Vernole 96 14,6 6.559 73 23
34.Specchia 94 20,9 4.500 85 9
35.Squinzano 94 7,1 13.320 79 15
36.Veglie 92 7,0 13.142 82 10
37.Copertino 87 3,8 22.827 74 13
38.Ruffano 87 9,4 9.267 82 5
39.Tuglie 80 15,9 5.031 78 2
40.Carpignano Salentino 78 21,4 3.641 73 5
41.Cavallino 75 5,7 13.044 70 5
42.Cutrofiano 71 8,2 8.657 62 9
43.Trepuzzi 70 5,1 13.727 63 7
44.Monteroni di Lecce 69 5,2 13.208 68 1
45.Maglie 66 5,0 13.265 61 5
46.Aradeo 65 7,4 8.836 64 1
47.Lizzanello 63 5,3 11.858 60 3
48.Spongano 62 18,2 3.400 53 9
49.Tiggiano 61 21,5 2.835 56 5
50.Martano 60 7,1 8.478 57 3
51.Ortelle 60 27,6 2.175 51 9
52.Poggiardo 59 10,3 5.753 56 3
53.Corigliano d'Otranto 55 9,9 5.558 51 4
54.Giurdignano 55 28,2 1.947 46 9
55.Taurisano 54 4,8 11.187 53 1
56.Minervino di Lecce 52 15,2 3.419 49 3
57.Neviano 49 10,1 4.837 44 5
58.Cannole 46 29,4 1.566 39 7
59.Muro Leccese 44 9,5 4.632 41 3
60.Melissano 43 6,5 6.575 41 2
61.San Cesario di Lecce 42 5,3 7.880 35 7
62.Arnesano 40 10,2 3.905 40 0
63.Campi Salentina 37 3,8 9.663 31 6
64.Carmiano 37 3,2 11.660 35 2
65.Surbo 35 2,4 14.517 35 0
66.Lequile 33 3,8 8.574 32 1
67.Scorrano 33 5,0 6.580 30 3
68.Cursi 29 7,6 3.821 29 0
69.Novoli 29 3,9 7.508 26 3
70.Soleto 28 5,5 5.106 27 1
71.Collepasso 27 4,9 5.512 27 0
72.Calimera 26 3,9 6.673 26 0
73.Supersano 25 6,1 4.074 23 2
74.Salice Salentino 24 3,2 7.619 23 1
75.Giuggianello 23 20,4 1.125 22 1
76.Guagnano 23 4,3 5.306 21 2
77.San Donato di Lecce 23 4,3 5.372 22 1
78.Montesano Salentino 22 8,4 2.613 20 2
79.Sanarica 22 15,0 1.467 14 8
80.San Cassiano 21 10,8 1.946 17 4
81.Sogliano Cavour 21 5,5 3.831 19 2
82.Sternatia 19 9,1 2.091 15 4
83.Surano 18 12,2 1.480 12 6
84.Botrugno 17 6,5 2.597 15 2
85.Melpignano 16 7,7 2.070 16 0
86.Nociglia 16 7,6 2.099 14 2
87.Palmariggi 16 11,8 1.359 16 0
88.San Pietro in Lama 15 4,5 3.348 11 4
89.Castri di Lecce 14 5,1 2.721 14 0
90.Castrignano de' Greci 13 3,6 3.631 11 2
91.Miggiano 13 4,0 3.234 13 0
92.Seclì 13 7,2 1.813 13 0
93.Zollino 13 7,1 1.825 13 0
94.Bagnolo del Salento 12 7,0 1.718 12 0
95.Martignano 11 7,1 1.539 10 1
96.Caprarica di Lecce 9 4,0 2.250 9 0

Scarica la tabella completa (CSV, 96 comuni): solo dati aggregati per comune, licenza CC BY 4.0.

Le nostre rilevazioni

Totale delle locazioni turistiche in provincia di Lecce a ogni nostra rilevazione
Rilevazione Totale Non impr. Impr.
24 luglio 2026 23.817 20.982 2.835
21 settembre 2026 23.485 20.651 2.834

La Regione aggiorna il file sovrascrivendolo e non pubblica le versioni precedenti: questa serie esiste perché conserviamo ogni rilevazione. La differenza fra due date è un saldo fra schede aggiunte e schede rimosse, e il dato aperto non ne indica il motivo.

Nota metodologica

Fonte. Elenco delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche della Regione Puglia, pubblicato come dato aperto con licenza CC BY 4.0 sul portale dati.puglia.it. Snapshot scaricato il 21 settembre 2026.

Cosa contiene. Sono conteggiate le sole locazioni turistiche con sede operativa in provincia di Lecce, divise nelle due tipologie previste dalla normativa regionale: non imprenditoriali e imprenditoriali. Non sono incluse le altre strutture ricettive (hotel, B&B, agriturismi), che nel dataset regionale sono censite a parte.

Rapporto con i residenti. Le locazioni ogni 1.000 residenti sono calcolate sulla popolazione residente Istat al 1 gennaio 2025 (dato definitivo, fonte demo.istat.it), la stessa data per tutti i comuni. Il dato aperto regionale non riporta i posti letto delle singole unità: la misura è quindi sul numero di locazioni, non sulla capacità ricettiva. Nei comuni costieri con pochi residenti il rapporto è alto per costruzione, perché molte unità sono seconde case di non residenti; nei comuni molto piccoli bastano poche unità a spostarlo.

Cosa NON si può dedurre. Il dataset riporta la data di ultima modifica della scheda, che non coincide con la data di iscrizione: da un singolo file non si ricava la crescita nel tempo. Per questo conserviamo le nostre rilevazioni e le pubblichiamo una accanto all'altra. Totali diversi diffusi da altre fonti possono dipendere da una data o da un perimetro diversi: qui sono contate le sole schede presenti nel file aperto alla data indicata.

Privacy. Il dataset originale contiene anche gli indirizzi civici delle singole unità. In questa pagina pubblichiamo esclusivamente aggregati per comune: nessun dato che permetta di identificare un immobile o il suo proprietario.

Se riprendi questi numeri, cita la fonte come: dati elaborati da Domus Partner su Open Data Regione Puglia, aggiornati al 21 settembre 2026. Aggiorniamo la rilevazione ogni mese.

Come citare questa pagina

Questi dati sono liberamente riutilizzabili, anche da giornali, blog e associazioni di categoria. Chiediamo solo di citare la fonte con un collegamento a questa pagina. Qui sotto il testo già pronto.

Testo

Osservatorio locazioni turistiche della provincia di Lecce, Domus Partner, aggiornato al 21 settembre 2026. Elaborazione su Open Data Regione Puglia (CC BY 4.0). Fonte: domuspartner.it/osservatorio-locazioni-turistiche-lecce

HTML

<a href="https://domuspartner.it/osservatorio-locazioni-turistiche-lecce">Osservatorio locazioni turistiche della provincia di Lecce</a>, Domus Partner, aggiornato al 21 settembre 2026. Elaborazione su Open Data Regione Puglia (CC BY 4.0).

Hai una casa in provincia di Lecce e vuoi capire cosa comporta metterla a reddito? Gli adempimenti (CIN, sicurezza, Alloggiati Web, tassa di soggiorno, cedolare) sono spiegati nella nostra guida.

Leggi la guida agli adempimenti →